| Επίθετο | Όνομα | Τηλέφωνο | Υπηρεσία - Τομέας Απασχόλησης |
| Βουνάτσος | Φ. Δημήτριος | 2251028661 2251041504 | Δήμαρχος Λέσβου - Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής |
| Ταξείδη | Άννα | 2251350501 2251350544 | Γραμματεία Δημάρχου |
| Βατός | Ιωάννης | 2251041506 2251350548 | Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Πολιτικής Προστασίας - Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής |
| Κονιαρέλλης | Ηλίας | 2251350560 2251350569 | Αντιδήμαρχος Καθαριότητας |
| Γραμματεία | Αντιδημάρχων | 2251350548 2251350582 | Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Πολιτικής Προστασίας - Καθαριότητας |
| Τσακίρης | Ιωάννης | 2251028729 | Αντιδήμαρχος Γεωργίας , Κτηνοτροφίας , Αλιείας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Τεχνολογίας & Πληροφορικής |
| Βρανά | Σοφία | 2251028674 | Γραφείο Τύπου |
| Τηλεφωνικό | Κέντρο | 2251027777 2251350500 | |
| Βουκλαρή | Μαρία | 2251350512 | Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου |
Αγία Παρασκευή
| | 2253031221 2253031066 2253350508 (ΚΕΠ) 2253031221 (FAX) | Δημοτική Ενότητα
|
Αγιάσος
| | 2252350500 2252350507 2252350510 2252022219 2252022343 (FAX) | Δημοτική Ενότητα |
Γέρα
| | 2251352405 2251082471 2251084561 2251082226 2251084325 (FAX)
| Δημοτική Ενότητα |
| Ερεσσός - Άντισσα | | 2253350100 2253350110 2253053600 2253053214 2253052066 (FAX)
| Δημοτική Ενότητα |
Ευεργέτουλας
| | 2251352500 2251352511 2251093701 (FAX)
| Δημοτική Ενότητα |
Καλλονή
| | 2253350200 2253350240 2253022288 2253350220 (ΚΕΠ) 2253023691 (FAX)
| Δημοτική Ενότητα |
Λουτρόπολη Θερμής
| | 2251352601 έως - 52607 2251071200 2251071277 (FAX)
| Δημοτική Ενότητα |
Μανταμάδος
| | 2253061200 2253061203 2253061210 2253061210 (FAX)
| Δημοτική Ενότητα |
Μήθυμνα
| | 2253071323 2253061784 2253071313 2253071091 (FAX)
| Δημοτική Ενότητα |
Πέτρα
| | 2253042222 2253041235 2253042210 (FAX)
| Δημοτική Ενότητα |
Πλωμάρι
| | 2252350100 2252032641 (FAX)
| Δημοτική Ενότητα |
Πολυχνίτος
| | 2252350401 έως - 50428 2252042800 (FAX)
| Δημοτική Ενότητα |
| Βιεννά | Βέτα | 2251350512 | Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου |
| Τζίνης | Ευστράτιος | 2251350571 | Γραμματέας Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου |
Χωριατέλλη
| Νίκη
| 2251350571 | Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου |
| Αληγιάννης | Γρηγόρης | 2251350564 | Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών |
| Βουγιούκα | Τούλα | 2251350522 | Προϊσταμένη Λογιστηρίου |
Αγγελέρου
| Κατερίνα
| 2251350523 | Γραφείο Λογιστηρίου |
| Πανάγου | Μαρίνα | 2251350523 | Γραφείο Λογιστηρίου |
| Μαμουνή | Μίνα | 2251350566 | Γραφείο Λογιστηρίου |
| Μαϊσρέλλη | Ελπίδα | 2251350566 | Γραφείο Λογιστηρίου |
| Παλιβάνη | Ταξιαρχούλα | 2251350566 | Γραφείο Λογιστηρίου |
Συριανού
| Πόπη
| 2251350525 | Γραφείο Λογιστηρίου |
Τιμολέων
| Γραμματική | 2251350523 | Γραφείο Λογιστηρίου |
| Χαϊντούτη | Μαρία | 2251350566 | Γραφείο Λογιστηρίου |
| Τραντάλλη | Μαρία | 2251350518 | Υπεύθυνη Γραφείου Μισθοδοσίας |
Δάνογλου
| Νίκος
| 2251350518 | Γραφείο Μισθοδοσίας |
Μουστάκας
| Νίκος
| 2251350518
| Γραφείο Μισθοδοσίας |
| Μυλοπτέρης | Γιάννης | 2251350518 | Γραφείο Μισθοδοσίας |
Πανσεληνάς
| Γιώργος
| 2251350518
| Γραφείο Μισθοδοσίας |
| Σαρέλλη | Κατερίνα | 2251350518 | Γραφείο Μισθοδοσίας |
Σιμιτζής
| Γρηγόρης
| 2251350518
| Γραφείο Μισθοδοσίας |
| Αραμβόγλου | Πελαγία | 2251350565 | Υπεύθυνη Γραφείου Προμηθειών |
Αργυρού
| Βαγγελιώ
| 2251350565 | Γραφείο Προμηθειών |
| Βρατσάνος | Μάρκος | 2251350565 | Γραφείο Προμηθειών |
Κοντέλλης
| Παναγιώτης
| 2251350565
| Γραφείο Προμηθειών |
Βόικος
| Γιάννης
| 2251350516 | Γραφείο Προμηθειών |
| Μαυραντώνης | Βλάσης | 2251350516 | Γραφείο Κίνησης |
| Σαραντινός | Μαρίνος | 2251350516 | Γραφείο Κίνησης |
| Κερμπάτσου | Ουρανία | 2251350563 | Υπεύθυνη Γραφείου Προσόδων |
| Κατράνη | Γεωργία | 2251350529 | Γραφείο Προσόδων |
| Κουκούλα | Μυρσίνη
| 2251350530 | Γραφείο Προσόδων |
Πίππας
| Κώστας | 2251350592
| Γραφείο Προσόδων |
| Χατζησάββα | Νάντια | 2251350529 | Γραφείο Προσόδων |
| Κουδουνά | Γιώτα | 2251350570 | Γραφείο Προσόδων - Άδειες |
| Ξυνέλλη | Σίτσα | 2251350570 | Γραφείο Προσόδων - Άδειες |
Χιωτέλλης
| Γιώργος
| 2251350594
| Γραφείο Προσόδων - Άδειες |
| Γεωργαντής | Στρατής | 2251350542 | Ειδικός Ταμίας - Τμήμα Εξόδων |
| Ανδριώτη | Φωτεινή | 2251350536 | Ταμείο - Τμήμα Εισπράξεων |
| Αντωνίου | Νίκος | 2251350552 | Ταμείο - Τμήμα Εξόδων |
| Κιουβρέκη | Ουρανία | 2251350536 | Ταμείο - Τμήμα Εισπράξεων |
| Κριπιντήρης | Στρατής | 2251350555 | Ταμείο - Τμήμα Εισπράξεων |
| Σαββίνου | Έλενα | 2251350555 | Ταμείο - Τμήμα Εισπράξεων |
| Τρανού | Ελένη | 2251350542 | Ταμείο - Τμήμα Εξόδων |
| Τσιντρίδη | Ελπίδα | 2251350552 | Ταμείο - Τμήμα Εξόδων |
| Αβαγιάννης | Γιάννης | | Γραφείο Διπλογραφικού |
| Χατζηπαναγιώτη | Ξανθή | | Γραφείο Διπλογραφικού |
| Ελευθερίου | Στέλιος | 2251350537 | Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών |
| Μανώλης | Στέφανος | 2251037625 | Διευθυντής Κ.Ε.Π. |
| Κονταξόπουλος | Βασίλης | 2251037625 | Προϊστάμενος Κ.Ε.Π. |
| Αγγελόπουλος | Παναγιώτης | 2251350567 | Γραφείο Κλητήρων |
| Δεμερτζή | Μελίνα | 2251350514 | Γραφείο Κλητήρων |
| Πασινιός | Αντώνης | 2251350514 | Γραφείο Κλητήρων |
| Βασίλα | Άννα | 2251350537 | Γραφείο Προσωπικού |
| Καπηλάρης | Κώστας | 2251350537 | Γραφείο Προσωπικού |
| Καρνέζη | Γιώτα | 2251350551 | Γραφείο Προσωπικού |
| Φρατζέσκου | Μαρία | 2251350551 | Γραφείο Προσωπικού |
| Χατζηπαναγιώτης | Κώστας | 2251350537 | Γραφείο Προσωπικού |
| Κάβουρας | Νίκος | 2251023677 | Δημοτολόγιο |
| Καραβιάρη | Χαρίκλεια | 2251023677 | Δημοτολόγιο |
| Μουτζουρέλλης | Γιώργος | 2251046135 2251048204 | Δημοτολόγιο |
| Τσεσμελή | Μαρία | 2251020478 2251048202 | Δημοτολόγιο |
| Ανδρικού | Αφροδίτη | 2251023677 2251048208 | Ληξιαρχείο |
| Χατζηελευθερίου | Βασίλης | 2251023677 2251048206 | Ληξιαρχείο |
| Μουράτη | Ελένη | 2251046135 | Γραφείο Αλλοδαπών |
| Σπανού | Μελανθία | 2251038209 | Γραφείο Αλλοδαπών |
| Αντωνέλλος | Μαρίνος | 2251350561 | Πρωτόκολλο |
| Βόικος | Γιάννης | 2251350561 | Πρωτόκολλο |
| Μουφλούζης | Στρατής | 2251350561 | Πρωτόκολλο |
| Τρούλου | Μυρσίνη | 2251350573 | Υπεύθυνη Γραφείου Νομικών Προσώπων |
| Ζούρου | Ευστρατία | 2251350573 | Γραφείο Νομικών Προσώπων |
| Σημιακού | | 2251350573 | Γραφείο Νομικών Προσώπων |
| Τζελαής | Κώστας | 2251025555 | Διευθυντής Δ/νσης Περιβάλλοντος |
| Κεντέρης | Γιώργος | 2251025555 | Γραφείο Καθαριότητας |
| Κολοβός | Θανάσης | 2251025555 | Γραφείο Καθαριότητας |
| Σάκκης | Στρατής | 2251025555 | Γραφείο Καθαριότητας |
| Ψωμαδέλλης | Αντώνης | 2251025555 | Γραφείο Καθαριότητας |
| Βασιλέλλης | Παράσχος | 2251350533 | Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών |
| Στυλιανίδου | Μαριάνθη | 2251350520 | Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών |
| Πρωτοψάλτης | Βασίλης | 2251350527 | Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών |
| Καρσαλιάκου | Λίτσα | 2251350546 | Γραμματεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών |
| Γιαρλού | Μυρσίνη | 2251350559 | Γραφείο Πολεοδομικού Σχεδιασμού |
| Χατζίδου | Νικολέτα | 2251350559 | Γραφείο Πολεοδομικού Σχεδιασμού |
| Μάντζαρης | Δημήτρης | 2251350574 | Υπεύθυνος Γραφείου Προγραμματισμού |
| Αβαγιανού | Ελπίδα | 2251350532 | Γραφείο Προγραμματισμού |
| Ανατολίτη | Ζωή | 2251350580 | Γραφείο Προγραμματισμού |
| Χτενέλλης | Μιχάλης | 2251350543 | Κέντρο Πληροφορικής & Γραφείο Προγραμματισμού |
| Κυριάκης | Γρηγόρης | 2251350561 | Ηλεκτρομηχανολογικό |
| Βέκα | Χάιδω | 2251350526 | Γραφείο Αρχιτεκτόνων |
Καλδή
| Άρτεμις
| 2251350526 | Γραφείο Αρχιτεκτόνων
|
| Μιχάλη | Ιωάννα | 2251350526 | Γραφείο Αρχιτεκτόνων |
| Πελέκου | Ευαγγελία | 2251350526 | Γραφείο Αρχιτεκτόνων |
| Αλεξίου | Γιώργος | 2251350549 | Τεχνική Υπηρεσία |
| Αναστασίου | Αιμιλία | 2251350553 | Τεχνική Υπηρεσία |
Αναστασίου
| Νίκος
| 2251350562
| Τεχνική Υπηρεσία |
| Γκουρδόγλου | Δημήτρης | 2251350558 | Τεχνική Υπηρεσία |
| Καλδής | Μιχάλης | 2251350556 | Τεχνική Υπηρεσία |
| Καραγιάννη | Αναστασία | 2251350554 | Τεχνική Υπηρεσία |
| Μπλέτσα | Γεωργία | 2251350562 | Τεχνική Υπηρεσία |
| Οικονομίδου | Άννυ | 2251350556 | Τεχνική Υπηρεσία |
| Παπανικολάου | Αντώνης | 2251350549 | Τεχνική Υπηρεσία |
| Πολυχνιάτης | Μιχάλης | 2251350556 | Τεχνική Υπηρεσία |
| Στέκας | Μπάμπης | 2251350521 | Τεχνική Υπηρεσία |
| Συριανού | Κωνσταντίνα | 2251350554 | Τεχνική Υπηρεσία |
| Τακτικός | Γιώργος | 2251350508 | Τεχνική Υπηρεσία |
| Χατζηκωνσταντή | Άννα | 2251350521 | Τεχνική Υπηρεσία |